model | AI 700 |
Size & weight | ![]() |
Weight | 36.7kg |
overall purification efficiency | 99.7%(for particles≥ 2.5μm) Industry tested |
CADR Particles | 600m³/h |
CADR formaldehyde | >400m³/h |
CCM particles | P4(≥12000mg) |
CCM formaldehyde | >16000mg/F4 |
Noise (6-level fan speed) | 66dB(A) |
First layer (initial) | H11 PreFilter Filter level: H11 Filter surface area: 5m² Total thickness: 120mm Recommended service life: 12 months |
|
Intermediate layer (efficient) | TVOC Cartridge Filter Particle filter level: H11 TVOC cartridge weight: 9.4kg Recommended service life: 18 months |
|
*Filter life expectancy is based on the Airproce laboratory testing, under the environment of 10 operation hours per day & level-3 fan speed. The actual filter life depends on user environment, actual operating fan speed and operation time. Thus, the recommended service life is for reference only. |